Der DC Müde Pfeile stellt sich vor
Der DC Müde Pfeile steht seit 2019 am Board und spielt in der C-Liga des DSAB. Zur Zeit besteht unsere Mannschaft aus neun Spielern inkl. TC (und Wirtin) Sandra und dem Schriftführer Mike. Fünf des Neunerpacks sind seit erster Stunde dabei! Eine Truppe die zusammenhält!

Aktuelle Rangliste
der Saison 2. Halbjahr 2022
DC Müde Pfeile | Gruppe C11
Rang | Team | Beg. | Pkt. | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dc Müde Pfeile | 12 | 28 | 129:88 (41) | 297:223 (74) |
Die Frenchmengraupen:Dc Müde Pfeile | 16.10. | 0:3 | 7:11 | 19:25 | |
Dc Müde Pfeile:Gallier 2 /R | 18.09. | 3:0 | 10:8 | 24:20 | |
Dc Rocky´s:Dc Müde Pfeile | 24.09. | 0:3 | 7:11 | 19:26 | |
Dc Müde Pfeile:Black Diamond II | 09.10. | 1:2 | 9:10 | 22:24 | |
Dc Müde Pfeile:DC Treffnix | 18.11. | 3:0 | 13:5 | 27:15 | |
Dc Müde Pfeile:Die Sternchen | 13.11. | 3:0 | 14:4 | 30:14 | |
Dc Müde Pfeile:Die Frenchmengraupen | 20.11. | 3:0 | 14:4 | 31:13 | |
Gallier 2 /R:Dc Müde Pfeile | 03.12. | 0:3 | 6:12 | 14:24 | |
Dc Müde Pfeile:Dc Rocky´s | 11.12. | 0:3 | 5:13 | 16:27 | |
Black Diamond II:Dc Müde Pfeile | 17.12. | 0:3 | 8:10 | 22:23 | |
DC Treffnix:Dc Müde Pfeile | 14.01. | 0:3 | 6:12 | 15:27 | |
Die Sternchen:Dc Müde Pfeile | 22.01. | 3:0 | 10:8 | 21:22 | |
2. | Dc Rocky´s | 12 | 24 | 124:92 (32) | 289:230 (59) |
Dc Rocky´s:DC Treffnix | 10.09. | 3:0 | 10:8 | 24:19 | |
Die Sternchen:Dc Rocky´s | 18.09. | 0:3 | 5:13 | 13:29 | |
Dc Rocky´s:Dc Müde Pfeile | 24.09. | 0:3 | 7:11 | 19:26 | |
Black Diamond II:Dc Rocky´s | 14.01. | 3:0 | 12:6 | 29:16 | |
Dc Rocky´s:Die Frenchmengraupen | 05.11. | 3:0 | 12:6 | 26:16 | |
Gallier 2 /R:Dc Rocky´s | 12.11. | 0:3 | 7:11 | 19:24 | |
DC Treffnix:Dc Rocky´s | 19.11. | 3:0 | 10:8 | 21:21 | |
Dc Rocky´s:Die Sternchen | 03.12. | 3:0 | 12:6 | 27:17 | |
Dc Müde Pfeile:Dc Rocky´s | 11.12. | 0:3 | 5:13 | 16:27 | |
Dc Rocky´s:Black Diamond II | 07.01. | 3:0 | 14:4 | 29:14 | |
Die Frenchmengraupen:Dc Rocky´s | 15.01. | 0:3 | 8:10 | 17:24 | |
Dc Rocky´s:Gallier 2 /R | 21.01. | 0:3 | 8:10 | 23:23 | |
3. | Gallier 2 /R | 12 | 24 | 120:96 (24) | 278:245 (33) |
Dc Müde Pfeile:Gallier 2 /R | 18.09. | 3:0 | 10:8 | 24:20 | |
Black Diamond II:Gallier 2 /R | 05.11. | 3:0 | 12:6 | 28:16 | |
Gallier 2 /R:DC Treffnix | 08.10. | 3:0 | 13:5 | 27:15 | |
Die Frenchmengraupen:Gallier 2 /R | 23.10. | 0:3 | 7:11 | 18:24 | |
Die Sternchen:Gallier 2 /R | 06.11. | 0:3 | 6:12 | 15:27 | |
Gallier 2 /R:Dc Rocky´s | 12.11. | 0:3 | 7:11 | 19:24 | |
Gallier 2 /R:Dc Müde Pfeile | 03.12. | 0:3 | 6:12 | 14:24 | |
Gallier 2 /R:Black Diamond II | 10.12. | 3:0 | 11:7 | 25:19 | |
DC Treffnix:Gallier 2 /R | 18.12. | 0:3 | 5:13 | 16:29 | |
Gallier 2 /R:Die Frenchmengraupen | 07.01. | 3:0 | 12:6 | 28:21 | |
Gallier 2 /R:Die Sternchen | 14.01. | 3:0 | 11:7 | 26:18 | |
Dc Rocky´s:Gallier 2 /R | 21.01. | 0:3 | 8:10 | 23:23 | |
4. | Die Sternchen | 12 | 18 | 104:112 (-8) | 250:268 (-18) |
Black Diamond II:Die Sternchen | 15.10. | 0:3 | 8:10 | 20:21 | |
Die Sternchen:Dc Rocky´s | 18.09. | 0:3 | 5:13 | 13:29 | |
Die Sternchen:Die Frenchmengraupen | 09.10. | 3:0 | 11:7 | 27:17 | |
DC Treffnix:Die Sternchen | 22.10. | 0:3 | 6:12 | 15:26 | |
Die Sternchen:Gallier 2 /R | 06.11. | 0:3 | 6:12 | 15:27 | |
Dc Müde Pfeile:Die Sternchen | 13.11. | 3:0 | 14:4 | 30:14 | |
Die Sternchen:Black Diamond II | 20.11. | 3:0 | 14:4 | 30:13 | |
Dc Rocky´s:Die Sternchen | 03.12. | 3:0 | 12:6 | 27:17 | |
Die Frenchmengraupen:Die Sternchen | 18.12. | 3:0 | 10:8 | 25:21 | |
Die Sternchen:DC Treffnix | 08.01. | 3:0 | 11:7 | 27:17 | |
Gallier 2 /R:Die Sternchen | 14.01. | 3:0 | 11:7 | 26:18 | |
Die Sternchen:Dc Müde Pfeile | 22.01. | 3:0 | 10:8 | 21:22 | |
5. | Black Diamond II | 12 | 17 | 109:108 (1) | 266:259 (7) |
Black Diamond II:Die Sternchen | 15.10. | 0:3 | 8:10 | 20:21 | |
DC Treffnix:Black Diamond II | 17.09. | 3:0 | 10:8 | 23:16 | |
Black Diamond II:Gallier 2 /R | 05.11. | 3:0 | 12:6 | 28:16 | |
Dc Müde Pfeile:Black Diamond II | 09.10. | 1:2 | 9:10 | 22:24 | |
Black Diamond II:Dc Rocky´s | 14.01. | 3:0 | 12:6 | 29:16 | |
Black Diamond II:Die Frenchmengraupen | 12.11. | 3:0 | 13:5 | 29:16 | |
Die Sternchen:Black Diamond II | 20.11. | 3:0 | 14:4 | 30:13 | |
Black Diamond II:DC Treffnix | 03.12. | 3:0 | 10:8 | 24:21 | |
Gallier 2 /R:Black Diamond II | 10.12. | 3:0 | 11:7 | 25:19 | |
Black Diamond II:Dc Müde Pfeile | 17.12. | 0:3 | 8:10 | 22:23 | |
Dc Rocky´s:Black Diamond II | 07.01. | 3:0 | 14:4 | 29:14 | |
Die Frenchmengraupen:Black Diamond II | 22.01. | 0:3 | 5:13 | 17:28 | |
6. | Die Frenchmengraupen | 12 | 9 | 86:130 (-44) | 228:300 (-72) |
Die Frenchmengraupen:Dc Müde Pfeile | 16.10. | 0:3 | 7:11 | 19:25 | |
Die Frenchmengraupen:DC Treffnix | 25.09. | 3:0 | 11:7 | 26:18 | |
Die Sternchen:Die Frenchmengraupen | 09.10. | 3:0 | 11:7 | 27:17 | |
Die Frenchmengraupen:Gallier 2 /R | 23.10. | 0:3 | 7:11 | 18:24 | |
Dc Rocky´s:Die Frenchmengraupen | 05.11. | 3:0 | 12:6 | 26:16 | |
Black Diamond II:Die Frenchmengraupen | 12.11. | 3:0 | 13:5 | 29:16 | |
Dc Müde Pfeile:Die Frenchmengraupen | 20.11. | 3:0 | 14:4 | 31:13 | |
DC Treffnix:Die Frenchmengraupen | 10.12. | 0:3 | 8:10 | 19:23 | |
Die Frenchmengraupen:Die Sternchen | 18.12. | 3:0 | 10:8 | 25:21 | |
Gallier 2 /R:Die Frenchmengraupen | 07.01. | 3:0 | 12:6 | 28:21 | |
Die Frenchmengraupen:Dc Rocky´s | 15.01. | 0:3 | 8:10 | 17:24 | |
Die Frenchmengraupen:Black Diamond II | 22.01. | 0:3 | 5:13 | 17:28 | |
7. | DC Treffnix | 12 | 6 | 85:131 (-46) | 214:297 (-83) |
Dc Rocky´s:DC Treffnix | 10.09. | 3:0 | 10:8 | 24:19 | |
DC Treffnix:Black Diamond II | 17.09. | 3:0 | 10:8 | 23:16 | |
Die Frenchmengraupen:DC Treffnix | 25.09. | 3:0 | 11:7 | 26:18 | |
Gallier 2 /R:DC Treffnix | 08.10. | 3:0 | 13:5 | 27:15 | |
DC Treffnix:Die Sternchen | 22.10. | 0:3 | 6:12 | 15:26 | |
Dc Müde Pfeile:DC Treffnix | 18.11. | 3:0 | 13:5 | 27:15 | |
DC Treffnix:Dc Rocky´s | 19.11. | 3:0 | 10:8 | 21:21 | |
Black Diamond II:DC Treffnix | 03.12. | 3:0 | 10:8 | 24:21 | |
DC Treffnix:Die Frenchmengraupen | 10.12. | 0:3 | 8:10 | 19:23 | |
DC Treffnix:Gallier 2 /R | 18.12. | 0:3 | 5:13 | 16:29 | |
Die Sternchen:DC Treffnix | 08.01. | 3:0 | 11:7 | 27:17 | |
DC Treffnix:Dc Müde Pfeile | 14.01. | 0:3 | 6:12 | 15:27 | |
8. | Spielfrei C 11 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0:0 (0) |
Quelle: www.dsab-vfs.de