Die Gaststätte Zum Tonkrug steht auch für Geselligkeit
Bei uns im Tonkrug ist jeder Gast willkommen. Es gibt leckeres Essen und einen tollen Biergarten.
Wir bieten aber auch die Möglichkeit sich regelmäßig zu treffen um zu Knobeln, Skat zu spielen oder auch E-Dart. Unsere drei Automaten dürfen selbstverständlich von allen unseren Gästen genutzt werden. Mitspieler sind immer willkommen.

JETZT AUCH 2x BEI UNS
Wir sind jetzt auch offizielle Radikal Dart Spielstätte.
Unser Heim-Spiele der Dart-Liga
Wenn zwei Dart-Mannschaften ein Liga-Spiel bestreiten, dann ist das Match voller Ehrgeiz, guter Stimmung und ein bisschen Party. Die Heimspiele unserer Mannschaften finden in der Regel Samstags statt. Meistens ab 19:00 Uhr. Alle Termine findet ihr weiter unten im Kalender!
Aktuelle Ranglisten unserer Teams
aus der Saison 2. Halbjahr 2023
Die Teamnamen lassen sich für mehr Details anklicken. Probiere es einfach mal aus.
Dart Vader | Gruppe C11
Rang | Team | Beg. | Pkt. | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heike´s Marktschänke | 3 | 9 | 38:16 (22) | 80:47 (33) |
Heike´s Marktschänke:Die Exorzisten 1 | 19.08. | 3:0 | 15:3 | 31:12 | |
Heike´s Marktschänke:Faultier Darter | 16.09. | 3:0 | 12:6 | 26:19 | |
Drunken Dragons:Heike´s Marktschänke | 23.09. | 0:3 | 7:11 | 16:23 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Heike´s Marktschänke: Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" | 07.10. | ||||
Die Frenchmengraupen :Heike´s Marktschänke | 22.10. | ||||
Dart Vader :Heike´s Marktschänke | 28.10. | ||||
Die Exorzisten 1 :Heike´s Marktschänke | 04.11. | ||||
Faultier Darter :Heike´s Marktschänke | 24.11. | ||||
Heike´s Marktschänke: Drunken Dragons | 09.12. | ||||
Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" :Heike´s Marktschänke | 16.12. | ||||
Heike´s Marktschänke: Die Frenchmengraupen | 06.01. | ||||
Heike´s Marktschänke: Dart Vader | 13.01. | ||||
2. | Dart Vader | 3 | 6 | 35:19 (16) | 78:48 (30) |
Dart Vader:Drunken Dragons | 19.08. | 3:0 | 13:5 | 27:13 | |
Faultier Darter:Dart Vader | 25.08. | 3:0 | 12:6 | 27:19 | |
Dart Vader:Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" | 16.09. | 3:0 | 16:2 | 32:8 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Die Exorzisten 1 :Dart Vader | 23.09. | ||||
Dart Vader: Die Frenchmengraupen | 07.10. | ||||
Dart Vader: Heike´s Marktschänke | 28.10. | ||||
Drunken Dragons :Dart Vader | 04.11. | ||||
Dart Vader: Faultier Darter | 18.11. | ||||
Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" :Dart Vader | 25.11. | ||||
Dart Vader: Die Exorzisten 1 | 09.12. | ||||
Die Frenchmengraupen :Dart Vader | 17.12. | ||||
Heike´s Marktschänke :Dart Vader | 13.01. | ||||
3. | Faultier Darter | 3 | 5 | 28:27 (1) | 68:66 (2) |
Die Frenchmengraupen:Faultier Darter | 20.08. | 1:2 | 9:10 | 21:22 | |
Faultier Darter:Dart Vader | 25.08. | 3:0 | 12:6 | 27:19 | |
Heike´s Marktschänke:Faultier Darter | 16.09. | 3:0 | 12:6 | 26:19 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" :Faultier Darter | 30.09. | ||||
Faultier Darter: Drunken Dragons | 06.10. | ||||
Die Exorzisten 1 :Faultier Darter | 21.10. | ||||
Faultier Darter: Die Frenchmengraupen | 03.11. | ||||
Dart Vader :Faultier Darter | 18.11. | ||||
Faultier Darter: Heike´s Marktschänke | 24.11. | ||||
Faultier Darter: Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" | 08.12. | ||||
Drunken Dragons :Faultier Darter | 16.12. | ||||
Faultier Darter: Die Exorzisten 1 | 05.01. | ||||
4. | Die Frenchmengraupen | 3 | 5 | 28:28 (0) | 67:64 (3) |
Die Frenchmengraupen:Faultier Darter | 20.08. | 1:2 | 9:10 | 21:22 | |
Drunken Dragons:Die Frenchmengraupen | 26.08. | 0:3 | 8:10 | 19:25 | |
Die Frenchmengraupen:Die Exorzisten 1 | 17.09. | 1:2 | 9:10 | 21:23 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Dart Vader :Die Frenchmengraupen | 07.10. | ||||
Die Frenchmengraupen: Heike´s Marktschänke | 22.10. | ||||
Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" :Die Frenchmengraupen | 28.10. | ||||
Faultier Darter :Die Frenchmengraupen | 03.11. | ||||
Die Frenchmengraupen: Drunken Dragons | 19.11. | ||||
Die Exorzisten 1 :Die Frenchmengraupen | 25.11. | ||||
Die Frenchmengraupen: Dart Vader | 17.12. | ||||
Heike´s Marktschänke :Die Frenchmengraupen | 06.01. | ||||
Die Frenchmengraupen: Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" | 14.01. | ||||
5. | Die Exorzisten 1 | 3 | 4 | 15:25 (-10) | 59:73 (-14) |
Heike´s Marktschänke:Die Exorzisten 1 | 19.08. | 3:0 | 15:3 | 31:12 | |
Die Exorzisten 1:Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" | 09.09. | 2:1 | 2:1 | 24:21 | |
Die Frenchmengraupen:Die Exorzisten 1 | 17.09. | 1:2 | 9:10 | 21:23 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Die Exorzisten 1: Dart Vader | 23.09. | ||||
Die Exorzisten 1: Faultier Darter | 21.10. | ||||
Die Exorzisten 1: Drunken Dragons | 28.10. | ||||
Die Exorzisten 1: Heike´s Marktschänke | 04.11. | ||||
Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" :Die Exorzisten 1 | 18.11. | ||||
Die Exorzisten 1: Die Frenchmengraupen | 25.11. | ||||
Dart Vader :Die Exorzisten 1 | 09.12. | ||||
Faultier Darter :Die Exorzisten 1 | 05.01. | ||||
Drunken Dragons :Die Exorzisten 1 | 13.01. | ||||
6. | Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" | 2 | 1 | 3:18 (-15) | 29:56 (-27) |
Die Exorzisten 1:Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" | 09.09. | 2:1 | 2:1 | 24:21 | |
Dart Vader:Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" | 16.09. | 3:0 | 16:2 | 32:8 | |
Noch 10 offene Spiele 🔻 | |||||
Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe": Faultier Darter | 30.09. | ||||
Heike´s Marktschänke :Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" | 07.10. | ||||
Drunken Dragons :Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" | 21.10. | ||||
Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe": Die Frenchmengraupen | 28.10. | ||||
Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe": Die Exorzisten 1 | 18.11. | ||||
Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe": Dart Vader | 25.11. | ||||
Faultier Darter :Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" | 08.12. | ||||
Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe": Heike´s Marktschänke | 16.12. | ||||
Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe": Drunken Dragons | 06.01. | ||||
Die Frenchmengraupen :Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" | 14.01. | ||||
7. | Drunken Dragons | 3 | 0 | 20:34 (-14) | 48:75 (-27) |
Dart Vader:Drunken Dragons | 19.08. | 3:0 | 13:5 | 27:13 | |
Drunken Dragons:Die Frenchmengraupen | 26.08. | 0:3 | 8:10 | 19:25 | |
Drunken Dragons:Heike´s Marktschänke | 23.09. | 0:3 | 7:11 | 16:23 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Faultier Darter :Drunken Dragons | 06.10. | ||||
Drunken Dragons: Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" | 21.10. | ||||
Die Exorzisten 1 :Drunken Dragons | 28.10. | ||||
Drunken Dragons: Dart Vader | 04.11. | ||||
Die Frenchmengraupen :Drunken Dragons | 19.11. | ||||
Heike´s Marktschänke :Drunken Dragons | 09.12. | ||||
Drunken Dragons: Faultier Darter | 16.12. | ||||
Lintforter Treffer 3 "Die Wölfe" :Drunken Dragons | 06.01. | ||||
Drunken Dragons: Die Exorzisten 1 | 13.01. | ||||
8. | Spielfrei C 11 | 0 | 0 | 0:0 (0) | 0:0 (0) |
The Flying Pingus | Gruppe B01
Rang | Team | Beg. | Pkt. | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1. | DC Treffnix | 4 | 12 | 46:26 (20) | 105:70 (35) |
Crazy Beer Bears:DC Treffnix | 18.08. | 0:3 | 7:11 | 19:26 | |
DC Treffnix:DC AnDerTheker | 26.08. | 3:0 | 12:6 | 27:16 | |
Viktoria Secrets:DC Treffnix | 15.09. | 0:3 | 7:11 | 18:26 | |
Gallier 2 /R:DC Treffnix | 22.09. | 0:3 | 6:12 | 17:26 | |
Noch 10 offene Spiele 🔻 | |||||
DC Treffnix: The Flying Pingus | 07.10. | ||||
Dartologen :DC Treffnix | 21.10. | ||||
DC Treffnix: DC Paullis Raven Knights | 28.10. | ||||
DC Treffnix: Crazy Beer Bears | 04.11. | ||||
DC AnDerTheker :DC Treffnix | 18.11. | ||||
DC Treffnix: Viktoria Secrets | 25.11. | ||||
DC Treffnix: Gallier 2 /R | 09.12. | ||||
The Flying Pingus :DC Treffnix | 16.12. | ||||
DC Treffnix: Dartologen | 06.01. | ||||
DC Paullis Raven Knights :DC Treffnix | 13.01. | ||||
2. | Crazy Beer Bears | 4 | 9 | 38:34 (4) | 96:86 (10) |
Crazy Beer Bears:DC Treffnix | 18.08. | 0:3 | 7:11 | 19:26 | |
The Flying Pingus:Crazy Beer Bears | 26.08. | 0:3 | 8:10 | 19:24 | |
Crazy Beer Bears:Dartologen | 15.09. | 3:0 | 11:7 | 27:21 | |
Crazy Beer Bears:DC Paullis Raven Knights | 22.09. | 3:0 | 10:8 | 26:20 | |
Noch 10 offene Spiele 🔻 | |||||
DC AnDerTheker :Crazy Beer Bears | 07.10. | ||||
Crazy Beer Bears: Viktoria Secrets | 20.10. | ||||
Gallier 2 /R :Crazy Beer Bears | 27.10. | ||||
DC Treffnix :Crazy Beer Bears | 04.11. | ||||
Crazy Beer Bears: The Flying Pingus | 17.11. | ||||
Dartologen :Crazy Beer Bears | 25.11. | ||||
DC Paullis Raven Knights :Crazy Beer Bears | 09.12. | ||||
Crazy Beer Bears: DC AnDerTheker | 15.12. | ||||
Viktoria Secrets :Crazy Beer Bears | 06.01. | ||||
Crazy Beer Bears: Gallier 2 /R | 12.01. | ||||
3. | DC AnDerTheker | 3 | 6 | 31:23 (8) | 71:59 (12) |
DC AnDerTheker:The Flying Pingus | 19.08. | 3:0 | 14:4 | 31:15 | |
DC Treffnix:DC AnDerTheker | 26.08. | 3:0 | 12:6 | 27:16 | |
DC AnDerTheker:Gallier 2 /R | 16.09. | 3:0 | 11:7 | 24:17 | |
Noch 11 offene Spiele 🔻 | |||||
Dartologen :DC AnDerTheker | 30.09. | ||||
DC AnDerTheker: Crazy Beer Bears | 07.10. | ||||
DC Paullis Raven Knights :DC AnDerTheker | 21.10. | ||||
DC AnDerTheker: Viktoria Secrets | 28.10. | ||||
The Flying Pingus :DC AnDerTheker | 04.11. | ||||
DC AnDerTheker: DC Treffnix | 18.11. | ||||
Gallier 2 /R :DC AnDerTheker | 24.11. | ||||
DC AnDerTheker: Dartologen | 09.12. | ||||
Crazy Beer Bears :DC AnDerTheker | 15.12. | ||||
DC AnDerTheker: DC Paullis Raven Knights | 06.01. | ||||
Viktoria Secrets :DC AnDerTheker | 13.01. | ||||
4. | DC Paullis Raven Knights | 3 | 6 | 30:24 (6) | 74:64 (10) |
Gallier 2 /R:DC Paullis Raven Knights | 18.08. | 0:3 | 8:10 | 21:26 | |
DC Paullis Raven Knights:The Flying Pingus | 16.09. | 3:0 | 12:6 | 28:17 | |
Crazy Beer Bears:DC Paullis Raven Knights | 22.09. | 3:0 | 10:8 | 26:20 | |
Noch 11 offene Spiele 🔻 | |||||
DC Paullis Raven Knights: Viktoria Secrets | 02.12. | ||||
DC Paullis Raven Knights: Dartologen | 07.10. | ||||
DC Paullis Raven Knights: DC AnDerTheker | 21.10. | ||||
DC Treffnix :DC Paullis Raven Knights | 28.10. | ||||
DC Paullis Raven Knights: Gallier 2 /R | 04.11. | ||||
Viktoria Secrets :DC Paullis Raven Knights | 18.11. | ||||
The Flying Pingus :DC Paullis Raven Knights | 25.11. | ||||
DC Paullis Raven Knights: Crazy Beer Bears | 09.12. | ||||
Dartologen :DC Paullis Raven Knights | 16.12. | ||||
DC AnDerTheker :DC Paullis Raven Knights | 06.01. | ||||
DC Paullis Raven Knights: DC Treffnix | 13.01. | ||||
5. | Gallier 2 /R | 4 | 3 | 34:38 (-4) | 84:93 (-9) |
Gallier 2 /R:DC Paullis Raven Knights | 18.08. | 0:3 | 8:10 | 21:26 | |
Dartologen:Gallier 2 /R | 25.08. | 0:3 | 5:13 | 17:29 | |
DC AnDerTheker:Gallier 2 /R | 16.09. | 3:0 | 11:7 | 24:17 | |
Gallier 2 /R:DC Treffnix | 22.09. | 0:3 | 6:12 | 17:26 | |
Noch 10 offene Spiele 🔻 | |||||
Viktoria Secrets :Gallier 2 /R | 07.10. | ||||
The Flying Pingus :Gallier 2 /R | 21.10. | ||||
Gallier 2 /R: Crazy Beer Bears | 27.10. | ||||
DC Paullis Raven Knights :Gallier 2 /R | 04.11. | ||||
Gallier 2 /R: Dartologen | 17.11. | ||||
Gallier 2 /R: DC AnDerTheker | 24.11. | ||||
DC Treffnix :Gallier 2 /R | 09.12. | ||||
Gallier 2 /R: Viktoria Secrets | 15.12. | ||||
Gallier 2 /R: The Flying Pingus | 05.01. | ||||
Crazy Beer Bears :Gallier 2 /R | 12.01. | ||||
6. | Dartologen | 3 | 2 | 22:33 (-11) | 59:77 (-18) |
Viktoria Secrets:Dartologen | 12.08. | 1:2 | 9:10 | 21:21 | |
Dartologen:Gallier 2 /R | 25.08. | 0:3 | 5:13 | 17:29 | |
Crazy Beer Bears:Dartologen | 15.09. | 3:0 | 11:7 | 27:21 | |
Noch 11 offene Spiele 🔻 | |||||
Dartologen: DC AnDerTheker | 30.09. | ||||
DC Paullis Raven Knights :Dartologen | 07.10. | ||||
Dartologen: DC Treffnix | 21.10. | ||||
Dartologen: The Flying Pingus | 28.10. | ||||
Dartologen: Viktoria Secrets | 04.11. | ||||
Gallier 2 /R :Dartologen | 17.11. | ||||
Dartologen: Crazy Beer Bears | 25.11. | ||||
DC AnDerTheker :Dartologen | 09.12. | ||||
Dartologen: DC Paullis Raven Knights | 16.12. | ||||
DC Treffnix :Dartologen | 06.01. | ||||
The Flying Pingus :Dartologen | 13.01. | ||||
7. | Viktoria Secrets | 2 | 1 | 16:21 (-5) | 39:47 (-8) |
Viktoria Secrets:Dartologen | 12.08. | 1:2 | 9:10 | 21:21 | |
Viktoria Secrets:DC Treffnix | 15.09. | 0:3 | 7:11 | 18:26 | |
Noch 12 offene Spiele 🔻 | |||||
DC Paullis Raven Knights :Viktoria Secrets | 02.12. | ||||
The Flying Pingus :Viktoria Secrets | 22.09. | ||||
Viktoria Secrets: Gallier 2 /R | 07.10. | ||||
Crazy Beer Bears :Viktoria Secrets | 20.10. | ||||
DC AnDerTheker :Viktoria Secrets | 28.10. | ||||
Dartologen :Viktoria Secrets | 04.11. | ||||
Viktoria Secrets: DC Paullis Raven Knights | 18.11. | ||||
DC Treffnix :Viktoria Secrets | 25.11. | ||||
Viktoria Secrets: The Flying Pingus | 09.12. | ||||
Gallier 2 /R :Viktoria Secrets | 15.12. | ||||
Viktoria Secrets: Crazy Beer Bears | 06.01. | ||||
Viktoria Secrets: DC AnDerTheker | 13.01. | ||||
8. | The Flying Pingus | 3 | 0 | 18:36 (-18) | 51:83 (-32) |
DC AnDerTheker:The Flying Pingus | 19.08. | 3:0 | 14:4 | 31:15 | |
The Flying Pingus:Crazy Beer Bears | 26.08. | 0:3 | 8:10 | 19:24 | |
DC Paullis Raven Knights:The Flying Pingus | 16.09. | 3:0 | 12:6 | 28:17 | |
Noch 11 offene Spiele 🔻 | |||||
The Flying Pingus: Viktoria Secrets | 22.09. | ||||
DC Treffnix :The Flying Pingus | 07.10. | ||||
The Flying Pingus: Gallier 2 /R | 21.10. | ||||
Dartologen :The Flying Pingus | 28.10. | ||||
The Flying Pingus: DC AnDerTheker | 04.11. | ||||
Crazy Beer Bears :The Flying Pingus | 17.11. | ||||
The Flying Pingus: DC Paullis Raven Knights | 25.11. | ||||
Viktoria Secrets :The Flying Pingus | 09.12. | ||||
The Flying Pingus: DC Treffnix | 16.12. | ||||
Gallier 2 /R :The Flying Pingus | 05.01. | ||||
The Flying Pingus: Dartologen | 13.01. |
Deine Teams auf deiner Webseite?
Du möchtest die Ergebnisse deiner Team auch auf deiner WordPress-Webseite?
Spieltermine unserer Teams
Alle Heim- und Auswärtsspiele unserer vier Tonkrug-Teams in der Übersicht.
🏠 – Heimspiel | 🚗 – Auswärts | 💤 – Spielfrei
- Kalenderansicht
- Listenansicht
Keine Termine.
Keine Termine.
Keine Termine.
Keine Termine.
Keine Termine. 🎯 1. Spieltag 🎯 1. Spieltag Dart Vader – Drunken Dragons 📋 Gruppe: C 11 | Spiel-Nr. 2 | Woche 1 📍 Zum Tonkrug Altfelder Str. 319 47475 Kamp-Lintfort 📞 Telefon: 🎲 Ergebnis: 13 : 5 (27 : 13) 🖊️:01.09.2023 | 20:00 -> 19.08.2023 | 18:30 DC AnDerTheker – The Flying Pingus 📋 Gruppe: B 01 | Spiel-Nr. 2 | Woche 1 📍 Zum Dahlacker Dahlackerweg 30 46519 Alpen 📞 Telefon: 02802/2547 🎲 Ergebnis: 14 : 4 (31 : 15) 🎯 1. Spieltag 🎯 2. Spieltag Faultier Darter – Dart Vader 📋 Gruppe: C 11 | Spiel-Nr. 6 | Woche 2 📍 Stadtschänke M Kirschenallee 1-3 47443 Moers 📞 Telefon: 02841/884565 🎲 Ergebnis: 12 : 6 (27 : 19) 🎯 2. Spieltag The Flying Pingus – Crazy Beer Bears 📋 Gruppe: B 01 | Spiel-Nr. 5 | Woche 2 📍 Zum Tonkrug Altfelder Str. 319 47475 Kamp-Lintfort 📞 Telefon: 🎲 Ergebnis: 8 : 10 (19 : 24) 🎯 2. Spieltag 🎯 3. Spieltag 🎯 3. Spieltag Dart Vader – Lintforter Treffer 3 Die Wölfe 📋 Gruppe: C 11 | Spiel-Nr. 12 | Woche 3 📍 Zum Tonkrug Altfelder Str. 319 47475 Kamp-Lintfort 📞 Telefon: 🎲 Ergebnis: 16 : 2 (32 : 8) DC Paullis Raven Knights – The Flying Pingus 📋 Gruppe: B 01 | Spiel-Nr. 10 | Woche 3 📍 Paullis Schloßstr. 41 47495 Rheinberg 📞 Telefon: 0172/4664033 🎲 Ergebnis: 12 : 6 (28 : 17) 🎯 3. Spieltag 🎯 4. Spieltag The Flying Pingus – Viktoria Secrets 📋 Gruppe: B 01 | Spiel-Nr. 15 | Woche 4 📍 Zum Tonkrug Altfelder Str. 319 47475 Kamp-Lintfort 📞 Telefon: 🎯 4. Spieltag Die Exorzisten 1 – Dart Vader 📋 Gruppe: C 11 | Spiel-Nr. 14 | Woche 4 📍 Rathausstube Montplanetstr. 2 47475 Kamp-Lintfort 📞 Telefon: 02842/9427977 🎯 4. Spieltag 🎯 5. Spieltag 🎯 5. Spieltag Dart Vader – Die Frenchmengraupen 📋 Gruppe: C 11 | Spiel-Nr. 20 | Woche 5 📍 Zum Tonkrug Altfelder Str. 319 47475 Kamp-Lintfort 📞 Telefon: DC Treffnix – The Flying Pingus 📋 Gruppe: B 01 | Spiel-Nr. 17 | Woche 5 📍 Stadtschänke M Kirschenallee 1-3 47443 Moers 📞 Telefon: 02841/884565 🎯 5. Spieltag 🎯 6. Spieltag 🎯 6. Spieltag The Flying Pingus – Gallier 2 /R 📋 Gruppe: B 01 | Spiel-Nr. 22 | Woche 6 📍 Zum Tonkrug Altfelder Str. 319 47475 Kamp-Lintfort 📞 Telefon: 🎯 6. Spieltag Spielfrei C11 – Dart Vader 📋 Gruppe: C 11 | Spiel-Nr. 23 | Woche 6 🎯 7. Spieltag 🎯 7. Spieltag Dart Vader – Heike´s Marktschänke 📋 Gruppe: C 11 | Spiel-Nr. 27 | Woche 7 📍 Zum Tonkrug Altfelder Str. 319 47475 Kamp-Lintfort 📞 Telefon: Dartologen – The Flying Pingus 📋 Gruppe: B 01 | Spiel-Nr. 26 | Woche 7 📍 Haus Ettwig Annastr. 28a 47226 Duisburg 📞 Telefon: 🖊️:27.10.2023 | 20:00 -> 28.10.2023 | 19:00 🎯 7. Spieltag 🎯 8. Spieltag 🎯 8. Spieltag The Flying Pingus – DC AnDerTheker 📋 Gruppe: B 01 | Spiel-Nr. 30 | Woche 8 📍 Zum Tonkrug Altfelder Str. 319 47475 Kamp-Lintfort 📞 Telefon: Drunken Dragons – Dart Vader 📋 Gruppe: C 11 | Spiel-Nr. 30 | Woche 8 📍 Alt Scherpenberger Bierstübchen Hombergerstrasse 394 47443 Moers 📞 Telefon: 🖊️:Team Phönix : Team Seref I -> Drunken Dragons : Dart Vader 🎯 8. Spieltag 🎯 9. Spieltag Crazy Beer Bears – The Flying Pingus 📋 Gruppe: B 01 | Spiel-Nr. 33 | Woche 9 📍 Stadtschänke M Kirschenallee 1-3 47443 Moers 📞 Telefon: 02841/884565 🎯 9. Spieltag Dart Vader – Faultier Darter 📋 Gruppe: C 11 | Spiel-Nr. 34 | Woche 9 📍 Zum Tonkrug Altfelder Str. 319 47475 Kamp-Lintfort 📞 Telefon: 🎯 9. Spieltag 🎯 10. Spieltag 🎯 10. Spieltag The Flying Pingus – DC Paullis Raven Knights 📋 Gruppe: B 01 | Spiel-Nr. 38 | Woche 10 📍 Zum Tonkrug Altfelder Str. 319 47475 Kamp-Lintfort 📞 Telefon: Lintforter Treffer 3 Die Wölfe – Dart Vader 📋 Gruppe: C 11 | Spiel-Nr. 40 | Woche 10 📍 Lintforter Treff Kamperdickstr. 6 47475 Kamp-Lintfort 📞 Telefon: 02842/5201 🎯 10. Spieltag 🎯 11. Spieltag 🎯 11. Spieltag Dart Vader – Die Exorzisten 1 📋 Gruppe: C 11 | Spiel-Nr. 42 | Woche 11 📍 Zum Tonkrug Altfelder Str. 319 47475 Kamp-Lintfort 📞 Telefon: Viktoria Secrets – The Flying Pingus 📋 Gruppe: B 01 | Spiel-Nr. 43 | Woche 11 📍 Sweetspot Menzelen Neue Str. 1 46519 Alpen 📞 Telefon: 01717002842 🎯 11. Spieltag 🎯 12. Spieltag 🎯 12. Spieltag The Flying Pingus – DC Treffnix 📋 Gruppe: B 01 | Spiel-Nr. 45 | Woche 12 📍 Zum Tonkrug Altfelder Str. 319 47475 Kamp-Lintfort 📞 Telefon: 🎯 12. Spieltag Die Frenchmengraupen – Dart Vader 📋 Gruppe: C 11 | Spiel-Nr. 48 | Woche 12 📍 Lintforter Treff Kamperdickstr. 6 47475 Kamp-Lintfort 📞 Telefon: 02842/5201 🎯 13. Spieltag Gallier 2 /R – The Flying Pingus 📋 Gruppe: B 01 | Spiel-Nr. 50 | Woche 13 📍 Zur Schopsbröck Römerstr.8 a 47495 Rheinberg 📞 Telefon: 02843/9169904 🎯 13. Spieltag Dart Vader – Spielfrei C11 📋 Gruppe: C 11 | Spiel-Nr. 51 | Woche 13 📍 Zum Tonkrug Altfelder Str. 319 47475 Kamp-Lintfort 📞 Telefon: 🎯 13. Spieltag 🎯 14. Spieltag 🎯 14. Spieltag Heike´s Marktschänke – Dart Vader 📋 Gruppe: C 11 | Spiel-Nr. 55 | Woche 14 📍 Marktschänke Markt 28 47608 Geldern 📞 Telefon: The Flying Pingus – Dartologen 📋 Gruppe: B 01 | Spiel-Nr. 54 | Woche 14 📍 Zum Tonkrug Altfelder Str. 319 47475 Kamp-Lintfort 📞 Telefon: 🖊️:12.01.2024 | 19:00 -> 13.01.2024 | 18:30 🎯 14. Spieltag
Keine Termine. 🎯🍺 Spielplan aller Tonkrug-Mannschaften
März 2023
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
April 2023
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Mai 2023
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Juni 2023
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Juli 2023
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
August 2023
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
September 2023
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Oktober 2023
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
November 2023
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Dezember 2023
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Januar 2024
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Februar 2024
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
