Dart im Tonkrug: Sport und Spaß
Die Gaststätte Zum Tonkrug steht auch für Geselligkeit
Bei uns im Tonkrug ist jeder Gast willkommen. Es gibt leckeres Essen und einen tollen Biergarten.
Wir bieten aber auch die Möglichkeit sich regelmäßig zu treffen um zu Knobeln, Skat zu spielen oder auch E-Dart. Unsere drei Automaten dürfen selbstverständlich von allen unseren Gästen genutzt werden. Mitspieler sind immer willkommen.

JETZT AUCH 2x BEI UNS
Wir sind jetzt auch offizielle Radikal Dart Spielstätte.
Unser Heim-Spiele der Dart-Liga
Wenn zwei Dart-Mannschaften ein Liga-Spiel bestreiten, dann ist das Match voller Ehrgeiz, guter Stimmung und ein bisschen Party. Die Heimspiele unserer Mannschaften finden in der Regel Samstags statt. Meistens ab 19:00 Uhr. Alle Termine findet ihr weiter unten im Kalender!
Aktuelle Ranglisten unserer Teams
aus der Saison 1. Halbjahr 2023
Die Teamnamen lassen sich für mehr Details anklicken. Probiere es einfach mal aus.
El Dorado Flight | Gruppe C05
Rang | Team | Beg. | Pkt. | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1. | DC Treffnix | 5 | 15 | 58:32 (26) | 128:95 (33) |
DC Treffnix:DC SINCITY MOERS | 11.02. | 3:0 | 10:8 | 20:22 | |
Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe:DC Treffnix | 25.02. | 0:3 | 5:13 | 18:29 | |
DC Treffnix:Dragon Heart´s | 04.03. | 3:0 | 10:8 | 25:19 | |
Die Exorzisten 1:DC Treffnix | 18.03. | 0:3 | 5:13 | 18:27 | |
DC Treffnix:Lintforter Treffer Unicorns | 25.03. | 3:0 | 12:6 | 27:18 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
El Dorado Flights :DC Treffnix | 02.04. | ||||
DC Treffnix: Die Sternchen | 22.04. | ||||
DC SINCITY MOERS :DC Treffnix | 28.04. | ||||
DC Treffnix: Lintforter Treff "er" 3 Die | 06.05. | ||||
Dragon Heart´s :DC Treffnix | 13.05. | ||||
DC Treffnix: Die Exorzisten 1 | 27.05. | ||||
Lintforter Treffer Unicorns :DC Treffnix | 03.06. | ||||
DC Treffnix: El Dorado Flights | 17.06. | ||||
Die Sternchen :DC Treffnix | 25.06. | ||||
2. | Die Sternchen | 5 | 7 | 41:50 (-9) | 100:120 (-20) |
Die Sternchen:Die Exorzisten 1 | 12.03. | 3:0 | 10:8 | 22:20 | |
El Dorado Flights:Die Sternchen | 26.02. | 2:1 | 10:9 | 24:24 | |
Die Sternchen:Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe | 05.03. | 0:3 | 5:13 | 18:29 | |
DC SINCITY MOERS:Die Sternchen | 17.03. | 3:0 | 11:7 | 25:13 | |
Die Sternchen:Dragon Heart´s | 26.03. | 3:0 | 10:8 | 23:22 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Lintforter Treffer Unicorns :Die Sternchen | 15.04. | ||||
DC Treffnix :Die Sternchen | 22.04. | ||||
Die Exorzisten 1 :Die Sternchen | 29.04. | ||||
Die Sternchen: El Dorado Flights | 07.05. | ||||
Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe :Die Sternchen | 13.05. | ||||
Die Sternchen: DC SINCITY MOERS | 28.05. | ||||
Dragon Heart´s :Die Sternchen | 03.06. | ||||
Die Sternchen: Lintforter Treffer Unicorns | 18.06. | ||||
Die Sternchen: DC Treffnix | 25.06. | ||||
3. | Dragon Heart´s | 4 | 6 | 42:30 (12) | 96:84 (12) |
Dragon Heart´s:El Dorado Flights | 11.02. | 3:0 | 15:3 | 30:15 | |
DC Treffnix:Dragon Heart´s | 04.03. | 3:0 | 10:8 | 25:19 | |
Dragon Heart´s:Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe | 18.03. | 3:0 | 11:7 | 25:21 | |
Die Sternchen:Dragon Heart´s | 26.03. | 3:0 | 10:8 | 23:22 | |
Noch 10 offene Spiele 🔻 | |||||
Die Exorzisten 1 :Dragon Heart´s | 08.04. | ||||
DC SINCITY MOERS :Dragon Heart´s | 31.03. | ||||
Dragon Heart´s: Lintforter Treffer Unicorns | 22.04. | ||||
El Dorado Flights :Dragon Heart´s | 30.04. | ||||
Dragon Heart´s: Die Exorzisten 1 | 06.05. | ||||
Dragon Heart´s: DC Treffnix | 13.05. | ||||
Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe :Dragon Heart´s | 27.05. | ||||
Dragon Heart´s: Die Sternchen | 03.06. | ||||
Dragon Heart´s: DC SINCITY MOERS | 17.06. | ||||
Lintforter Treffer Unicorns :Dragon Heart´s | 24.06. | ||||
4. | Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe | 4 | 6 | 39:33 (6) | 99:88 (11) |
Lintforter Treffer Unicorns:Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe | 11.02. | 0:3 | 4:14 | 16:31 | |
Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe:DC Treffnix | 25.02. | 0:3 | 5:13 | 18:29 | |
Die Sternchen:Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe | 05.03. | 0:3 | 5:13 | 18:29 | |
Dragon Heart´s:Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe | 18.03. | 3:0 | 11:7 | 25:21 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe: DC SINCITY MOERS | 01.01. | ||||
Die Exorzisten 1 :Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe | 01.04. | ||||
Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe: El Dorado Flights | 22.04. | ||||
Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe: Lintforter Treffer Unicorns | 29.04. | ||||
Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe: Die Sternchen | 13.05. | ||||
Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe: Dragon Heart´s | 27.05. | ||||
DC SINCITY MOERS :Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe | 02.06. | ||||
Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe: Die Exorzisten 1 | 17.06. | ||||
El Dorado Flights :Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe | 25.06. | ||||
5. | DC SINCITY MOERS | 4 | 6 | 39:33 (6) | 91:71 (20) |
DC Treffnix:DC SINCITY MOERS | 11.02. | 3:0 | 10:8 | 20:22 | |
DC SINCITY MOERS:Lintforter Treffer Unicorns | 24.02. | 0:3 | 7:11 | 16:25 | |
El Dorado Flights:DC SINCITY MOERS | 05.03. | 0:3 | 5:13 | 13:28 | |
DC SINCITY MOERS:Die Sternchen | 17.03. | 3:0 | 11:7 | 25:13 | |
Noch 10 offene Spiele 🔻 | |||||
Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe :DC SINCITY MOERS | 01.01. | ||||
DC SINCITY MOERS: Dragon Heart´s | 31.03. | ||||
Die Exorzisten 1 :DC SINCITY MOERS | 22.04. | ||||
DC SINCITY MOERS: DC Treffnix | 28.04. | ||||
Lintforter Treffer Unicorns :DC SINCITY MOERS | 06.05. | ||||
DC SINCITY MOERS: El Dorado Flights | 12.05. | ||||
Die Sternchen :DC SINCITY MOERS | 28.05. | ||||
DC SINCITY MOERS: Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe | 02.06. | ||||
Dragon Heart´s :DC SINCITY MOERS | 17.06. | ||||
DC SINCITY MOERS: Die Exorzisten 1 | 23.06. | ||||
6. | Die Exorzisten 1 | 4 | 6 | 36:36 (0) | 91:86 (5) |
Die Sternchen:Die Exorzisten 1 | 12.03. | 3:0 | 10:8 | 22:20 | |
Lintforter Treffer Unicorns:Die Exorzisten 1 | 04.03. | 0:3 | 7:11 | 21:25 | |
Die Exorzisten 1:DC Treffnix | 18.03. | 0:3 | 5:13 | 18:27 | |
El Dorado Flights:Die Exorzisten 1 | 26.03. | 0:3 | 6:12 | 16:28 | |
Noch 10 offene Spiele 🔻 | |||||
Die Exorzisten 1: Dragon Heart´s | 08.04. | ||||
Die Exorzisten 1: Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe | 01.04. | ||||
Die Exorzisten 1: DC SINCITY MOERS | 22.04. | ||||
Die Exorzisten 1: Die Sternchen | 29.04. | ||||
Dragon Heart´s :Die Exorzisten 1 | 06.05. | ||||
Die Exorzisten 1: Lintforter Treffer Unicorns | 13.05. | ||||
DC Treffnix :Die Exorzisten 1 | 27.05. | ||||
Die Exorzisten 1: El Dorado Flights | 03.06. | ||||
Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe :Die Exorzisten 1 | 17.06. | ||||
DC SINCITY MOERS :Die Exorzisten 1 | 23.06. | ||||
7. | El Dorado Flights | 5 | 5 | 34:57 (-23) | 93:131 (-38) |
Dragon Heart´s:El Dorado Flights | 11.02. | 3:0 | 15:3 | 30:15 | |
El Dorado Flights:Die Sternchen | 26.02. | 2:1 | 10:9 | 24:24 | |
El Dorado Flights:DC SINCITY MOERS | 05.03. | 0:3 | 5:13 | 13:28 | |
Lintforter Treffer Unicorns:El Dorado Flights | 18.03. | 0:3 | 8:10 | 21:25 | |
El Dorado Flights:Die Exorzisten 1 | 26.03. | 0:3 | 6:12 | 16:28 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
El Dorado Flights: DC Treffnix | 02.04. | ||||
Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe :El Dorado Flights | 22.04. | ||||
El Dorado Flights: Dragon Heart´s | 30.04. | ||||
Die Sternchen :El Dorado Flights | 07.05. | ||||
DC SINCITY MOERS :El Dorado Flights | 12.05. | ||||
El Dorado Flights: Lintforter Treffer Unicorns | 28.05. | ||||
Die Exorzisten 1 :El Dorado Flights | 03.06. | ||||
DC Treffnix :El Dorado Flights | 17.06. | ||||
El Dorado Flights: Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe | 25.06. | ||||
8. | Lintforter Treffer Unicorns | 5 | 3 | 36:54 (-18) | 101:124 (-23) |
Lintforter Treffer Unicorns:Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe | 11.02. | 0:3 | 4:14 | 16:31 | |
DC SINCITY MOERS:Lintforter Treffer Unicorns | 24.02. | 0:3 | 7:11 | 16:25 | |
Lintforter Treffer Unicorns:Die Exorzisten 1 | 04.03. | 0:3 | 7:11 | 21:25 | |
Lintforter Treffer Unicorns:El Dorado Flights | 18.03. | 0:3 | 8:10 | 21:25 | |
DC Treffnix:Lintforter Treffer Unicorns | 25.03. | 3:0 | 12:6 | 27:18 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Lintforter Treffer Unicorns: Die Sternchen | 15.04. | ||||
Dragon Heart´s :Lintforter Treffer Unicorns | 22.04. | ||||
Lintforter Treff "er" 3 Die Wölfe :Lintforter Treffer Unicorns | 29.04. | ||||
Lintforter Treffer Unicorns: DC SINCITY MOERS | 06.05. | ||||
Die Exorzisten 1 :Lintforter Treffer Unicorns | 13.05. | ||||
El Dorado Flights :Lintforter Treffer Unicorns | 28.05. | ||||
Lintforter Treffer Unicorns: DC Treffnix | 03.06. | ||||
Die Sternchen :Lintforter Treffer Unicorns | 18.06. | ||||
Lintforter Treffer Unicorns: Dragon Heart´s | 24.06. |
DC Müde Pfeile "die Zwoote" | Gruppe C04
Rang | Team | Beg. | Pkt. | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1. | DC Paullis Raven Knights | 5 | 15 | 60:30 (30) | 136:81 (55) |
Dark Devil's:DC Paullis Raven Knights | 10.03. | 0:3 | 8:10 | 21:22 | |
DC Paullis Raven Knights:Ü -fünfziger | 25.02. | 3:0 | 11:7 | 28:18 | |
Lucky Frogs:DC Paullis Raven Knights | 04.03. | 0:3 | 5:13 | 15:29 | |
Dart Vader:DC Paullis Raven Knights | 17.03. | 0:3 | 6:12 | 14:27 | |
DC Paullis Raven Knights:Dc Whitewash Alpen II | 25.03. | 3:0 | 14:4 | 30:13 | |
Noch 8 offene Spiele 🔻 | |||||
Gallier 2 /R :DC Paullis Raven Knights | 01.04. | ||||
DC Paullis Raven Knights: DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 22.04. | ||||
DC Paullis Raven Knights: Dark Devil's | 29.04. | ||||
DC Paullis Raven Knights: Lucky Frogs | 13.05. | ||||
DC Paullis Raven Knights: Dart Vader | 27.05. | ||||
Dc Whitewash Alpen II :DC Paullis Raven Knights | 02.06. | ||||
DC Paullis Raven Knights: Gallier 2 /R | 17.06. | ||||
DC Müde Pfeile "die Zwoote" :DC Paullis Raven Knights | 24.06. | ||||
2. | Gallier 2 /R | 5 | 13 | 66:25 (41) | 138:67 (71) |
Lucky Frogs:Gallier 2 /R | 11.02. | 0:3 | 1:17 | 7:34 | |
Gallier 2 /R:Dart Vader | 25.02. | 3:0 | 17:1 | 35:8 | |
Dark Devil's:Gallier 2 /R | 04.03. | 2:1 | 10:9 | 20:19 | |
Gallier 2 /R:Ü -fünfziger | 18.03. | 3:0 | 10:8 | 21:20 | |
DC Müde Pfeile "die Zwoote":Gallier 2 /R | 25.03. | 0:3 | 5:13 | 12:29 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Gallier 2 /R: DC Paullis Raven Knights | 01.04. | ||||
Gallier 2 /R: Dc Whitewash Alpen II | 22.04. | ||||
Gallier 2 /R: Lucky Frogs | 29.04. | ||||
Dart Vader :Gallier 2 /R | 06.05. | ||||
Gallier 2 /R: Dark Devil's | 13.05. | ||||
Ü -fünfziger :Gallier 2 /R | 27.05. | ||||
Gallier 2 /R: DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 03.06. | ||||
DC Paullis Raven Knights :Gallier 2 /R | 17.06. | ||||
Dc Whitewash Alpen II :Gallier 2 /R | 23.06. | ||||
3. | Dc Whitewash Alpen II | 5 | 9 | 52:38 (14) | 121:98 (23) |
Ü -fünfziger:Dc Whitewash Alpen II | 11.02. | 3:0 | 11:7 | 27:18 | |
Dc Whitewash Alpen II:Dark Devil's | 24.02. | 3:0 | 13:5 | 30:14 | |
DC Müde Pfeile "die Zwoote":Dc Whitewash Alpen II | 10.03. | 0:3 | 3:15 | 11:31 | |
Dc Whitewash Alpen II:Lucky Frogs | 17.03. | 3:0 | 13:5 | 29:16 | |
DC Paullis Raven Knights:Dc Whitewash Alpen II | 25.03. | 3:0 | 14:4 | 30:13 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Dc Whitewash Alpen II: Dart Vader | 31.03. | ||||
Gallier 2 /R :Dc Whitewash Alpen II | 22.04. | ||||
Dc Whitewash Alpen II: Ü -fünfziger | 28.04. | ||||
Dark Devil's :Dc Whitewash Alpen II | 06.05. | ||||
Dc Whitewash Alpen II: DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 12.05. | ||||
Lucky Frogs :Dc Whitewash Alpen II | 27.05. | ||||
Dc Whitewash Alpen II: DC Paullis Raven Knights | 02.06. | ||||
Dart Vader :Dc Whitewash Alpen II | 17.06. | ||||
Dc Whitewash Alpen II: Gallier 2 /R | 23.06. | ||||
4. | Dart Vader | 5 | 9 | 45:45 (0) | 103:109 (-6) |
Dart Vader:DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 24.02. | 3:0 | 14:4 | 29:14 | |
Gallier 2 /R:Dart Vader | 25.02. | 3:0 | 17:1 | 35:8 | |
Ü -fünfziger:Dart Vader | 04.03. | 0:3 | 5:13 | 15:28 | |
Dart Vader:DC Paullis Raven Knights | 17.03. | 0:3 | 6:12 | 14:27 | |
Lucky Frogs:Dart Vader | 25.03. | 0:3 | 7:11 | 18:24 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Dc Whitewash Alpen II :Dart Vader | 31.03. | ||||
Dart Vader: Dark Devil's | 22.04. | ||||
DC Müde Pfeile "die Zwoote" :Dart Vader | 29.04. | ||||
Dart Vader: Gallier 2 /R | 06.05. | ||||
Dart Vader: Ü -fünfziger | 13.05. | ||||
DC Paullis Raven Knights :Dart Vader | 27.05. | ||||
Dart Vader: Lucky Frogs | 03.06. | ||||
Dart Vader: Dc Whitewash Alpen II | 17.06. | ||||
Dark Devil's :Dart Vader | 24.06. | ||||
5. | Ü -fünfziger | 5 | 6 | 44:46 (-2) | 108:109 (-1) |
Ü -fünfziger:Dc Whitewash Alpen II | 11.02. | 3:0 | 11:7 | 27:18 | |
DC Paullis Raven Knights:Ü -fünfziger | 25.02. | 3:0 | 11:7 | 28:18 | |
Ü -fünfziger:Dart Vader | 04.03. | 0:3 | 5:13 | 15:28 | |
Gallier 2 /R:Ü -fünfziger | 18.03. | 3:0 | 10:8 | 21:20 | |
Ü -fünfziger:Dark Devil's | 25.03. | 3:0 | 13:5 | 28:14 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
DC Müde Pfeile "die Zwoote" :Ü -fünfziger | 01.04. | ||||
Ü -fünfziger: Lucky Frogs | 22.04. | ||||
Dc Whitewash Alpen II :Ü -fünfziger | 28.04. | ||||
Ü -fünfziger: DC Paullis Raven | 06.05. | ||||
Dart Vader :Ü -fünfziger | 13.05. | ||||
Ü -fünfziger: Gallier 2 /R | 27.05. | ||||
Dark Devil's :Ü -fünfziger | 03.06. | ||||
Ü -fünfziger: DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 17.06. | ||||
Lucky Frogs :Ü -fünfziger | 24.06. | ||||
6. | Dark Devil's | 5 | 5 | 40:51 (-11) | 94:115 (-21) |
Dark Devil's:DC Paullis Raven Knights | 10.03. | 0:3 | 8:10 | 21:22 | |
Dc Whitewash Alpen II:Dark Devil's | 24.02. | 3:0 | 13:5 | 30:14 | |
Dark Devil's:Gallier 2 /R | 04.03. | 2:1 | 10:9 | 20:19 | |
Dark Devil's:DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 18.03. | 3:0 | 12:6 | 25:16 | |
Ü -fünfziger:Dark Devil's | 25.03. | 3:0 | 13:5 | 28:14 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Dark Devil's: Lucky Frogs | 31.03. | ||||
Dart Vader :Dark Devil's | 22.04. | ||||
DC Paullis Raven Knights :Dark Devil's | 29.04. | ||||
Dark Devil's: Dc Whitewash Alpen II | 06.05. | ||||
Gallier 2 /R :Dark Devil's | 13.05. | ||||
DC Müde Pfeile "die Zwoote" :Dark Devil's | 27.05. | ||||
Dark Devil's: Ü -fünfziger | 03.06. | ||||
Lucky Frogs :Dark Devil's | 17.06. | ||||
Dark Devil's: Dart Vader | 24.06. | ||||
7. | Lucky Frogs | 5 | 3 | 28:62 (-34) | 79:137 (-58) |
Lucky Frogs:Gallier 2 /R | 11.02. | 0:3 | 1:17 | 7:34 | |
DC Müde Pfeile "die Zwoote":Lucky Frogs | 25.02. | 0:3 | 8:10 | 21:23 | |
Lucky Frogs:DC Paullis Raven Knights | 04.03. | 0:3 | 5:13 | 15:29 | |
Dc Whitewash Alpen II:Lucky Frogs | 17.03. | 3:0 | 13:5 | 29:16 | |
Lucky Frogs:Dart Vader | 25.03. | 0:3 | 7:11 | 18:24 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Dark Devil's :Lucky Frogs | 31.03. | ||||
Ü -fünfziger :Lucky Frogs | 22.04. | ||||
Gallier 2 /R :Lucky Frogs | 29.04. | ||||
Lucky Frogs: DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 06.05. | ||||
DC Paullis Raven Knights :Lucky Frogs | 13.05. | ||||
Lucky Frogs: Dc Whitewash Alpen II | 27.05. | ||||
Dart Vader :Lucky Frogs | 03.06. | ||||
Lucky Frogs: Dark Devil's | 17.06. | ||||
Lucky Frogs: Ü -fünfziger | 24.06. | ||||
8. | DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 5 | 0 | 26:64 (-38) | 74:137 (-63) |
Dart Vader:DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 24.02. | 3:0 | 14:4 | 29:14 | |
DC Müde Pfeile "die Zwoote":Lucky Frogs | 25.02. | 0:3 | 8:10 | 21:23 | |
DC Müde Pfeile "die Zwoote":Dc Whitewash Alpen II | 10.03. | 0:3 | 3:15 | 11:31 | |
Dark Devil's:DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 18.03. | 3:0 | 12:6 | 25:16 | |
DC Müde Pfeile "die Zwoote":Gallier 2 /R | 25.03. | 0:3 | 5:13 | 12:29 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
DC Müde Pfeile "die Zwoote": Ü -fünfziger | 01.04. | ||||
DC Paullis Raven Knights :DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 22.04. | ||||
DC Müde Pfeile "die Zwoote": Dart Vader | 29.04. | ||||
Lucky Frogs :DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 06.05. | ||||
Dc Whitewash Alpen II :DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 12.05. | ||||
DC Müde Pfeile "die Zwoote": Dark Devil's | 27.05. | ||||
Gallier 2 /R :DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 03.06. | ||||
Ü -fünfziger :DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 17.06. | ||||
DC Müde Pfeile "die Zwoote": DC Paullis Raven Knights | 24.06. |
Dart Vader | Gruppe C04
Rang | Team | Beg. | Pkt. | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1. | DC Paullis Raven Knights | 5 | 15 | 60:30 (30) | 136:81 (55) |
Dark Devil's:DC Paullis Raven Knights | 10.03. | 0:3 | 8:10 | 21:22 | |
DC Paullis Raven Knights:Ü -fünfziger | 25.02. | 3:0 | 11:7 | 28:18 | |
Lucky Frogs:DC Paullis Raven Knights | 04.03. | 0:3 | 5:13 | 15:29 | |
Dart Vader:DC Paullis Raven Knights | 17.03. | 0:3 | 6:12 | 14:27 | |
DC Paullis Raven Knights:Dc Whitewash Alpen II | 25.03. | 3:0 | 14:4 | 30:13 | |
Noch 8 offene Spiele 🔻 | |||||
Gallier 2 /R :DC Paullis Raven Knights | 01.04. | ||||
DC Paullis Raven Knights: DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 22.04. | ||||
DC Paullis Raven Knights: Dark Devil's | 29.04. | ||||
DC Paullis Raven Knights: Lucky Frogs | 13.05. | ||||
DC Paullis Raven Knights: Dart Vader | 27.05. | ||||
Dc Whitewash Alpen II :DC Paullis Raven Knights | 02.06. | ||||
DC Paullis Raven Knights: Gallier 2 /R | 17.06. | ||||
DC Müde Pfeile "die Zwoote" :DC Paullis Raven Knights | 24.06. | ||||
2. | Gallier 2 /R | 5 | 13 | 66:25 (41) | 138:67 (71) |
Lucky Frogs:Gallier 2 /R | 11.02. | 0:3 | 1:17 | 7:34 | |
Gallier 2 /R:Dart Vader | 25.02. | 3:0 | 17:1 | 35:8 | |
Dark Devil's:Gallier 2 /R | 04.03. | 2:1 | 10:9 | 20:19 | |
Gallier 2 /R:Ü -fünfziger | 18.03. | 3:0 | 10:8 | 21:20 | |
DC Müde Pfeile "die Zwoote":Gallier 2 /R | 25.03. | 0:3 | 5:13 | 12:29 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Gallier 2 /R: DC Paullis Raven Knights | 01.04. | ||||
Gallier 2 /R: Dc Whitewash Alpen II | 22.04. | ||||
Gallier 2 /R: Lucky Frogs | 29.04. | ||||
Dart Vader :Gallier 2 /R | 06.05. | ||||
Gallier 2 /R: Dark Devil's | 13.05. | ||||
Ü -fünfziger :Gallier 2 /R | 27.05. | ||||
Gallier 2 /R: DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 03.06. | ||||
DC Paullis Raven Knights :Gallier 2 /R | 17.06. | ||||
Dc Whitewash Alpen II :Gallier 2 /R | 23.06. | ||||
3. | Dc Whitewash Alpen II | 5 | 9 | 52:38 (14) | 121:98 (23) |
Ü -fünfziger:Dc Whitewash Alpen II | 11.02. | 3:0 | 11:7 | 27:18 | |
Dc Whitewash Alpen II:Dark Devil's | 24.02. | 3:0 | 13:5 | 30:14 | |
DC Müde Pfeile "die Zwoote":Dc Whitewash Alpen II | 10.03. | 0:3 | 3:15 | 11:31 | |
Dc Whitewash Alpen II:Lucky Frogs | 17.03. | 3:0 | 13:5 | 29:16 | |
DC Paullis Raven Knights:Dc Whitewash Alpen II | 25.03. | 3:0 | 14:4 | 30:13 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Dc Whitewash Alpen II: Dart Vader | 31.03. | ||||
Gallier 2 /R :Dc Whitewash Alpen II | 22.04. | ||||
Dc Whitewash Alpen II: Ü -fünfziger | 28.04. | ||||
Dark Devil's :Dc Whitewash Alpen II | 06.05. | ||||
Dc Whitewash Alpen II: DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 12.05. | ||||
Lucky Frogs :Dc Whitewash Alpen II | 27.05. | ||||
Dc Whitewash Alpen II: DC Paullis Raven Knights | 02.06. | ||||
Dart Vader :Dc Whitewash Alpen II | 17.06. | ||||
Dc Whitewash Alpen II: Gallier 2 /R | 23.06. | ||||
4. | Dart Vader | 5 | 9 | 45:45 (0) | 103:109 (-6) |
Dart Vader:DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 24.02. | 3:0 | 14:4 | 29:14 | |
Gallier 2 /R:Dart Vader | 25.02. | 3:0 | 17:1 | 35:8 | |
Ü -fünfziger:Dart Vader | 04.03. | 0:3 | 5:13 | 15:28 | |
Dart Vader:DC Paullis Raven Knights | 17.03. | 0:3 | 6:12 | 14:27 | |
Lucky Frogs:Dart Vader | 25.03. | 0:3 | 7:11 | 18:24 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Dc Whitewash Alpen II :Dart Vader | 31.03. | ||||
Dart Vader: Dark Devil's | 22.04. | ||||
DC Müde Pfeile "die Zwoote" :Dart Vader | 29.04. | ||||
Dart Vader: Gallier 2 /R | 06.05. | ||||
Dart Vader: Ü -fünfziger | 13.05. | ||||
DC Paullis Raven Knights :Dart Vader | 27.05. | ||||
Dart Vader: Lucky Frogs | 03.06. | ||||
Dart Vader: Dc Whitewash Alpen II | 17.06. | ||||
Dark Devil's :Dart Vader | 24.06. | ||||
5. | Ü -fünfziger | 5 | 6 | 44:46 (-2) | 108:109 (-1) |
Ü -fünfziger:Dc Whitewash Alpen II | 11.02. | 3:0 | 11:7 | 27:18 | |
DC Paullis Raven Knights:Ü -fünfziger | 25.02. | 3:0 | 11:7 | 28:18 | |
Ü -fünfziger:Dart Vader | 04.03. | 0:3 | 5:13 | 15:28 | |
Gallier 2 /R:Ü -fünfziger | 18.03. | 3:0 | 10:8 | 21:20 | |
Ü -fünfziger:Dark Devil's | 25.03. | 3:0 | 13:5 | 28:14 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
DC Müde Pfeile "die Zwoote" :Ü -fünfziger | 01.04. | ||||
Ü -fünfziger: Lucky Frogs | 22.04. | ||||
Dc Whitewash Alpen II :Ü -fünfziger | 28.04. | ||||
Ü -fünfziger: DC Paullis Raven | 06.05. | ||||
Dart Vader :Ü -fünfziger | 13.05. | ||||
Ü -fünfziger: Gallier 2 /R | 27.05. | ||||
Dark Devil's :Ü -fünfziger | 03.06. | ||||
Ü -fünfziger: DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 17.06. | ||||
Lucky Frogs :Ü -fünfziger | 24.06. | ||||
6. | Dark Devil's | 5 | 5 | 40:51 (-11) | 94:115 (-21) |
Dark Devil's:DC Paullis Raven Knights | 10.03. | 0:3 | 8:10 | 21:22 | |
Dc Whitewash Alpen II:Dark Devil's | 24.02. | 3:0 | 13:5 | 30:14 | |
Dark Devil's:Gallier 2 /R | 04.03. | 2:1 | 10:9 | 20:19 | |
Dark Devil's:DC Müde Pfeile "die Zwoote" | 18.03. | 3:0 | 12:6 | 25:16 | |
Ü -fünfziger:Dark Devil's | 25.03. | 3:0 | 13:5 | 28:14 | |
Noch 9 offene Spiele 🔻 | |||||
Dark Devil's: Lucky Frogs | 31.03. | ||||
Dart Vader :Dark Devil's | 22.04. | ||||
DC Paullis Raven Knights :Dark Devil's | 29.04. | ||||
Dark Devil's: Dc Whitewash Alpen II | 06.05. | ||||
Gallier 2 /R :Dark Devil's | 13.05. | ||||
DC Müde Pfeile "die Zwoote" :Dark Devil's | 27.05. | ||||
Dark Devil's: Ü -fünfziger | 03.06. | ||||
Lucky Frogs :Dark Devil's | 17.06. | ||||
Dark Devil's: Dart Vader | 24.06. | ||||
